| 型号 | 价格(年) | 空间大小 | 月流量(月) | ∏S并发数 | 数据库 | 其它说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智强300 | ¥698 | 300M | 15G | 100个 | 50M | 可存放约0.6万张标准网页图片 |
| 智强600 | ¥1298 | 600M | 30G | 200个 | 80M | 可存放约1.2万张标准网页图片 |
| 智强1G | ¥1998 | 1G | 50G | 300个 | 100M | 可存放约2.0万张标准网页图片 |
| 智强2G | ¥2698 | 2G | 80G | 500个 | 200M | 可存放约4.0万张标准网页图片 |
| 智强5G | ¥3898 | 5G | 100G | 600个 | 300M | 可存放约10万张标准网页图片 |
| 智强10G | ¥6898 | 10G | 180G | 1000个 | 500M | 可存放约20万张标准网页图片 |
