| 标准规格 | 邮局总容量 | 单个邮箱容量 | 可发送附件容量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 5用户 | 10G | 默认2G,可自由分配 | >100M/邮件 | 900元/年 |
| 10用户 | 20G | 默认2G,可自由分配 | >100M/邮件 | 1800元/年 |
| 50用户 | 100G | 默认2G,可自由分配 | >100M/邮件 | 7500元/年 |
| 100用户 | 200G | 默认2G,可自由分配 | >100M/邮件 | 14000元/年 |
| 域名 | 示例 | 价格(年) | 其它说明 |
|---|---|---|---|
| .com(英文域名) | yourname.com | ¥100 | .com国际最广泛流行的通用域名格式 |
| .net(英文域名) | yourname.net | ¥100 | .net国际最广泛流行的通用域名格式 |
| .cn/.com.cn(英文域名) | yourname.cn/.com.cn | ¥60 | 中国国家顶级域名,走向网络世界的通路, 域名资源丰富,形式简洁 |
| .cc(公司域名) | yourname.cc | ¥380 | .CC是英文"Commercial Company" (商业公司)的缩写,含义明确、简单易记 |
| .me(我的域名) | yourname.me | ¥300 | 作为全球最新推出的顶级域名,Me展现真我风采, 体现以人为本的企业内涵,多种组合展现丰富创意 |
| .cn/.中国(中文通用域名) | 中文.cn(中文.中国) | ¥320 | 含有中文文字的新一代域名, 更适合中国人使用习惯的互联网门牌号码 |
| .com(国际中文域名) | 中文.com | ¥320 | 国际中文域名.com 资源丰富,前景无限 |
| .net(国际中文域名) | 中文.net | ¥320 | 中文域名.net注册,资源丰富,前景无限 |
| .cc(中文公司域名) | 中文.cc | ¥480 | .CC是英文"Commercial Company" (商业公司)的缩写,含义明确、简单易记 |
